Niels Koerts

Portfolio van Niels Koerts - Trading212 Integration

Totaal Waarde

€59,323.939

P&L

€5,551.73

Jaar tot Datum

15%
€7,737.905

Vorige Maand

4.972%
€2,809.983

Vorige Week

0.521%
€307.637

5-Jaar Rendement

300%
€44,492.954

Volatiliteit

N/A%

Posities

10

Portfolio Prestatie

Vermogensverdeling

Huidige Posities

Bedrijf Naam Aantal Gem. Prijs Huidige Prijs Waarde P&L Rendement
Basic-Fit N.V. 197.785 €25.28 €27.82 €5,502.37 €502.37 10.05%
Flow Traders N.V. 197.368 €25.08 €23.76 €4,689.47 €-260.53 -5.26%
Aalberts N.V. 168.919 €29.6 €28.66 €4,841.22 €-158.78 -3.18%
Ahold Delhaize N.V. 143.968 €34.73 €34.81 €5,011.52 €11.52 0.23%
Heineken N.V. 74.449 €67.16 €68.08 €5,068.49 €68.49 1.37%
NVIDIA Corporation 34.668 €169.1 €189.52 €6,570.21 €648.95 11.07%
Alphabet Inc. (Google) 25.022 €234.28 €313.98 €7,856.53 €1,753.44 29.91%
Apple Inc. 24.831 €236.929 €277.35 €6,886.94 €902.97 15.35%
McDonald's Corporation 18.796 €311.9 €309.14 €5,810.67 €-3.22 -0.05%
ASML Holding N.V. 7.357 €679.6 €963.2 €7,086.52 €2,086.52 41.73%
Succesvol uitgelogd