Niels Koerts

Portfolio van Niels Koerts - Trading212 Integration

Totaal Waarde

€63,455.745

P&L

€9,816.85

Jaar tot Datum

6.932%
€4,113.6

Vorige Maand

-0.42%
€-267.679

Vorige Week

-3.185%
€-2,087.426

5-Jaar Rendement

300%
€47,591.808

Volatiliteit

N/A%

Posities

10

Portfolio Prestatie

Vermogensverdeling

Huidige Posities

Bedrijf Naam Aantal Gem. Prijs Huidige Prijs Waarde P&L Rendement
Basic-Fit N.V. 197.785 €25.28 €29.46 €5,826.74 €826.74 16.53%
Flow Traders N.V. 197.368 €25.08 €27.84 €5,494.74 €544.74 11%
Aalberts N.V. 168.919 €29.6 €33.26 €5,618.24 €618.24 12.36%
Ahold Delhaize N.V. 143.968 €34.73 €40.61 €5,846.53 €846.53 16.93%
Heineken N.V. 74.449 €67.16 €74.36 €5,536.03 €536.03 10.72%
NVIDIA Corporation 34.668 €169.1 €179.71 €6,230.12 €370.34 6.32%
Alphabet Inc. (Google) 25.022 €234.28 €302.39 €7,566.52 €1,520.7 25.94%
Apple Inc. 24.831 €236.929 €263.74 €6,548.99 €626.87 10.66%
McDonald's Corporation 18.796 €311.9 €331.99 €6,240.16 €378.98 6.46%
ASML Holding N.V. 7.357 €679.6 €1,161.8 €8,547.68 €3,547.68 70.95%
Succesvol uitgelogd